AWG Umrechnungstabelle
AWG (American Wire Gauge)
AWG ist eine Abkürzung die vorwiegend im nordamerikanischen Raum verwendet wird und eine Kodierung
für Drahtdurchmesser. Im Rahmen der Globalisierung wird AWG in zahlreichen Staaten als Standard akzeptiert.
AWG Nummer | Querschnitt mm² |
---|---|
300 | 152 |
250 | 127 |
4/0 | 107,2 |
3/0 | 85,0 |
2/0 | 67,4 |
0 | 53,4 |
1 | 42,4 |
2 | 33,6 |
3 | 26,7 |
4 | 21,2 |
5 | 16,8 |
6 | 13,3 |
7 | 10,6 |
8 | 8,34 |
9 | 6,62 |
10 | 5,26 |
11 | 4,15 |
12 | 3,31 |
13 | 2,63 |
14 | 2,08 |
15 | 1,65 |
16 | 1,31 |
17 | 1,04 |
18 | 0,8230 |
19 | 0,6530 |
20 | 0,5190 |
21 | 0,4120 |
22 | 0,3240 |
23 | 0,2590 |
24 | 0,2050 |
25 | 0,1630 |
26 | 0,1280 |
27 | 0,1020 |
28 | 0,0804 |
29 | 0,0646 |
30 | 0,0503 |
31 | 0,0400 |
32 | 0,0320 |
33 | 0,0252 |
34 | 0,0200 |
35 | 0,0161 |
36 | 0,0123 |
37 | 0,0100 |
38 | 0,00795 |
39 | 0,00632 |
Zuletzt angesehen